佐藤 正之
プロフィール
写真 | |
---|---|
ステータス | プラチナ |
お名前 | 佐藤 正之 |
ふりがな | さとう まさし |
性別 | 男 |
年齢 | 78歳 |
所属(団体名・肩書き) | さいたま市民後見人会 |
ジャンル | 歴史・地理自叙・体験記 |
経歴 | 公民館「成年後見制度」講座の講師経験あり シニアユニバーシティパソコンクラブ講師 さいたま市社会福祉協議会市民後見人候補者登録 中学・高校の社会科教員免許 |
過去の先生実績 | 公民館「成年後見制度」講座の講師経験あり シニアユニバーシティパソコンクラブ講師 |
資格・委員活動など | 中学・高校の社会科教員免許 |
著書 | |
自己紹介(アピール) | さいたま市(旧浦和市)生まれ、育ち。 通信機器メーカーを定年退職後、 ボランティア活動を始める。 ・公民館「成年後見制度」講座の講師 ・シニアユニバーシティパソコンクラブ講師 ・さいたま市社会福祉協議会市民後見人候補者登録 ・防災アドバイザー 防災士(緑区) ・読売カルチャーセンター講座講師 |
こんなことも得意です・引き受けます | |
講師紹介動画 |
授業について
授業タイトル | 我が家のルーツ 「戸籍調べ」 |
---|---|
講座形態 | 座学 |
授業内容 | 私はどこから来たのか? 自分のルーツを知りたいと思いませんか。 戸籍に関する基本知識と古い戸籍を入手する方法 ちょっとしたコツを学ぶことで意外と簡単です。100~200年前の 先祖がわかるかもしれません。調べた戸籍を記録・整理します。 「家系図」形式に作成するのも一つの方法です。命の繋がりとして、子どもたち、孫たちやまだ見ぬ子孫にこの記録を残しましょう。 ≪5つのポイント≫ 自分のルーツを知ることができる より理解をもって先祖の供養ができる 親戚との関係を深めることができる 遺産相続などがスムーズに行える 次の世代へ家族の絆を伝えられる |
授業対象 | 親子向けシニア向け |
授業時間目安 | 90分 |
授業対象人数 | 50名まで |
写真 | |
謝金目安 | 15,000円程度+資料代 |
対応可能地域 | さいたま市全域 |
対応可能時間帯 | 10時~17時 |
対応可能曜日 | 月火水木金土日祝日も可 |
今までの評価 | |
必要とする設備 | プロジェクター・マイク |
主催者が準備するもの | 主催者:ノートPC・講座資料、受講者:筆記用具 |
その他 | ≪説明の内容≫ 1.戸籍の基礎知識 2.戸籍の種類 3.親等の意味と数え方 4.戸籍取得の方法と必要な資料 5.戸籍請求の手順 6.家系図の作り方(基礎 |